September 17, 2010 | September 24, 2010 |
October 1, 2010 |
Bullseye
Class | Shooter | Rimfire | X | Centerfire | X | Total | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ed Lyle | 262 | 2 | 261 | 0 | 523 | 2 |
Robert Walter | 249 | 3 | 232 | 2 | 481 | 5 | |
B | Vince Hall | 240 | 1 | 241 | 3 | 481 | 4 |
Toni Muth | 241 | 2 | 218 | 2 | 459 | 4 | |
C | John Hart | 226 | 2 | 232 | 0 | 458 | 2 |
Jeanne Walter | 235 | 1 | 216 | 2 | 451 | 3 | |
Tom Unovitch | 221 | 1 | 226 | 1 | 447 | 2 |
Sidematch
Class | Shooter | International Rapid Fire Pistol (Centerfire) | X |
---|---|---|---|
A | Ed Lyle | 231 | 0 |
Toni Muth | 183 | 0 | |
Tom Unovitch | 158 | 0 |