September 11, 2009 | September 18, 2009 |
September 25, 2009 |
Bullseye
Class | Shooter | Rimfire | X | Centerfire | X | Total | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Roy Sebastiano | 257 | 2 | 272 | 2 | 529 | 4 |
Ed Lyle | 268 | 3 | 256 | 2 | 524 | 5 | |
Dave Krutulis | 267 | 2 | 253 | 5 | 520 | 7 | |
B | Doug Spoelstra | 261 | 5 | 255 | 5 | 516 | 10 |
Robert Walter | 259 | 7 | 254 | 5 | 513 | 12 | |
Tom Unovitch | 262 | 2 | 232 | 2 | 494 | 4 | |
C | Gary McGhee | 250 | 2 | 233 | 3 | 483 | 5 |
John Hiller | 252 | 2 | 202 | 0 | 454 | 2 | |
Randy Rowe | 241 | 4 | 194 | 0 | 435 | 4 |
Sidematch
Class | Shooter | 22 Rifle | X |
---|---|---|---|
A | Tom Unovitch | 272 | 8 |
Gary McGhee | 258 | 8 | |
David Krutulis | 251 | 6 | |
Dave Krutulis | 249 | 3 |